Rươu vang là thức uống lên men vi sinh từ một số loại rau quả. Trong quá trình lên men phải chịu tác động của nhiều yếu tố sinh hóa, nếu không kiểm soát tốt có thể gây ảnh hưởng chất lượng thành phẩm sau này.
Để có căn cứ đánh giá chính xác chất lượng rượu vang thành phẩm, doanh nghiệp phải gửi mẫu đến phòng thí nghiệm thực phẩm thuộc các Trung Tâm Phân Tích để xác định các chỉ số về an toàn thực phẩm. Việc kiểm nghiệm này, giúp cho các đơn vị kinh doanh, sản xuất có căn cứ để làm thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và thực hiện kế hoạch giám sát định kỳ hay nói cách khác là kiểm nghiệm định kỳ (02 lần/năm đối với sản phẩm của các cơ sở chưa được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng) được quy định tại Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 09 tháng 11 năm 2012.
Chỉ tiêu kiểm nghiệm rượu vang được xây dựng căn cứ theo đặc điểm của từng loại rượu và phải đảm bảo quy định tại QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.
Để hiểu rõ hơn về kiểm nghiệm rượu vang, doanh nghiệp có thể tham khảo các chỉ tiêu sau:
Yêu cầu về cảm quan của rượu vang
Tên chỉ tiêu | Yêu cầu |
Màu sắc | Đặc trưng cho từng loại vang |
Mùi | Thơm, đặc trưng của nguyên liệu và sản phẩm lên men |
Trạng thái | Trong, không vẩn đục |
Vị | Chua chát, có hoặc không có vị ngọt, không có vị lạ |
Yêu cầu đối với cồn thực phẩm
Tên chỉ tiêu | Mức quy định | Phương pháp thử |
1. Độ cồn, phần trăm thể tích etanol ở 20 oC, không nhỏ hơn | 96 | TCVN 8008:2009; AOAC 982.10 |
2. Hàm lượng axit tổng số, tính theo axit axetic, mg/l cồn 100o, không lớn hơn | 15 | TCVN 8012:2009; AOAC 945.08 |
3. Hàm lượng este, tính theo etyl axetat, mg/l cồn 100o, không lớn hơn | 13 | TCVN 8011:2009; AOAC 968.09; AOAC 972.10 |
4. Hàm lượng aldehyd, tính theo axetaldehyd, mg/l cồn 100o, không lớn hơn | 5 | TCVN 8009:2009; AOAC 972.08;AOAC972.09 |
5. Hàm lượng rượu bậc cao, tính theo metyl 2-propanol, mg/l cồn 100o, không lớn hơn | 5 | |
6. Hàm lượng metanol, g/l cồn 100o, không lớn hơn | 0,5 | TCVN 8010:2009;AOAC 972.11 |
7. Hàm lượng chất chiết khô, mg/l cồn 100o, không lớn hơn | 15 | AOAC 920.47; EC No. 2870/2000 (Annex I |
8. Hàm lượng các chất dễ bay hơi có chứa nitơ*), tính theo nitơ, mg/l cồn 100o, không lớn hơn | 1 | |
9. Hàm lượng furfural | Không phát hiện | TCVN 7886:2009; AOAC 960.16 |
*) Hàm lượng chất bay hơi là lượng các chất dễ bay hơi ngoại trừ rượu etylic và metanol chứa trong đồ uống có cồn thu được hoàn toàn bằng chưng cất hoặc chưng cất lại nguyên liệu được sử dụng.
Các chỉ tiêu hóa học
Tên chỉ tiêu | Mức tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
1. Hàm lượng metanol, mg/l- Đối với rượu vang đỏ-Đối với rượu vang trắng và hồng | 400250 | TCVN 8010:2009; AOAC 972.11 | A |
2. Hàm lượng sulfua dioxit (SO2), mg/l sản phẩm, không lớn hơn | AOAC 940.20 | A | |
– rượu vang đỏ (red wine) | 150 | ||
– rượu vang đỏ có hàm lượng đường tính theo tổng hàm lượng glucoza và fructoza không nhỏ hơn 5 g/l | 200 | ||
– rượu vang trắng (white wine) và rượu vang hồng (rose wine) | 200 | ||
– rượu vang trắng và rượu vang hồng có hàm lượng đường tính theo tổng hàm lượng glucoza và fructoza không nhỏ hơn 5 g/l | 250 | ||
– các sản phẩm rượu vang khác (ngoại trừ rượu vang pha chế và rượu vang nổ) | 400 | ||
– rượu vang pha trộn (liqueur wine) có hàm lượng đường nhỏ hơn 5 g/l | 150 | ||
– rượu vang pha trộn có hàm lượng đường không nhỏ hơn 5 g/l | 200 | ||
– rượu vang nổ chất lượng cao (quality sparking wine) | 185 | ||
– rượu vang nổ (sparking wine) loại khác | 235 |
Chỉ tiêu vi sinh vật
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, CFU/ml sản phẩm | 1000 | TCVN 4884:2005 (ISO 4833:2003) | A |
2. E. coli, CFU/ml sản phẩm | Không được có | TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005) | A |
3. Clostridium perfringens, CFU/ml sản phẩm | Không được có | TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) | A |
4. Tổng số nấm men và nấm mốc, CFU/ml sản phẩm | 100 | TCVN 8275-1:2009 (ISO 21527-1:2008) | A |
Giới hạn kim loại nặng
Tên chỉ tiêu | Giới hạn tối đa | Phương pháp thử | Phân loại chỉ tiêu |
1. Chì (đối với rượu vang và rượu vang nổ), mg/l | 0,2 | TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003);TCVN 8126:2009 | A |
2. Thiếc (đối với sản phẩm đóng hộp tráng thiếc), mg/l | 150 | TCVN 7788:2007 | A |
3. Asen (As) | 0,1 | ||
4. Kẽm (Zn) | 2,0 | ||
4. Thuỷ ngân (Hg) | 0,05 | ||
5.Cadimi (Cd) | 1 |
Tùy thuộc vào nguyên liệu, quy trình sản xuất, đặc điểm của từng loại rượu và mục đích kiểm nghiệm (kiểm tra chất lượng, kiểm nghiệm định kỳ, kiểm nghiệm để công bố tiêu chuẩn chất lượng …) doanh nghiệp có thể bổ sung hay giảm bớt một số chỉ tiêu nhằm tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí nhưng vẫn phải đảm bảo đúng theo qui định của Bộ Y Tế.
Để được hướng dẫn cụ thể quy cách lấy mẫu và bảo quản mẫu đúng cách, đồng thời tối ưu chi phí kiểm nghiệm rượu vang hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Mr Hải: 0909 898 783 - haitran@fosi.vn hoặc Ms Nguyệt: (028) 6682 7330 - 0909 228 783 để được tư vấn và cung cấp thông tin chính xác nhất.
Chi tiết vui lòng liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ FOSI
Địa Chỉ: 232/7 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Hotline ATTP: 0918 828 875
Phản ánh dịch vụ: 0981 828 875
Điện Thoại: (028) 6682 7330 - (028) 6682 7350
Hotline CBSP: 0909 898 783
Email: info@fosi.vn