Yến sào, hay tổ chim yến, là tên một loại thực phẩm – dược phẩm nổi tiếng được làm bằng tổ chim yến. Ở Việt Nam, yến sào được xếp vào hàng Bát Trân (tám món ăn cao lương mĩ vị). Tổ yến được cho là có nhiều thành phần dinh dưỡng quý hiếm. Các sản phẩm yến sào trên thị trường thường ở trạng thái nguyên tổ, chưa nhặt lông, tinh chế hoặc chưa tinh chế.
Xem thêm :
- Chỉ tiêu xét nghiệm mật ong
- Chỉ tiêu kiểm nghiệm rau chùm ngây tươi
- Chỉ tiêu kiểm nghiệm nước ăn uống
- Kiểm nghiệm nước khoáng thiên nhiên đóng chai
- Kiểm nghiệm nước uống đóng chai
- Kiểm nghiệm thực phẩm chức năng: Chỉ tiêu kiểm nghiệm yến sào
- Kiểm nghiệm thực phẩm
- Chỉ tiêu xét nghiệm cà phê
- Chỉ tiêu xét nghiệm nước sinh hoạt
- Dịch vụ xét nghiệm thực phẩm
- Xét nghiệm bột mì nhập khẩu
Việc kiểm nghiệm các sản phẩm từ yến sào nhằm phục vụ cho nhiều mục đích: công bố chất lượng yến, xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất yến… Kiểm nghiệm yến sào phải đáp ứng các yêu cầu theo Quyết định 46/2007/QĐ-BYT (Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm), QCVN 8-2:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm), QCVN 8-1:2011/BYT (quy chuẩn quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm).
Fosi giới thiệu dịch vụ kiểm nghiệm Yến và các sản phẩm từ yến trọn gói bao gồm tư vấn tiêu chuẩn yến, xây dựng chỉ tiêu kiểm định, kỹ thuật tiến hành lấy mẫu kiểm định, ra kết qua nhanh chóng và chính xác… kết quả kiểm nghiệm được công nhận và có giá trị trong cả nước và quốc tế. Ngoài ra, để hiểu rõ hơn về chỉ tiêu kiểm nghiệm yến doanh nghiệp có thể tham khảo các chỉ tiêu sau:
Nhóm yến và các sản phẩm từ yến bao gồm: yến sào tinh chế, yến sào chưa nhặt lông, nước yến, …
Chỉ tiêu Cảm Quan
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
1 | Trạng thái | – | Cảm quan |
2 | Vị | – | Cảm quan |
3 | Màu sắc | – | Cảm quan |
4 | Mùi vị | – | Cảm quan |
5 | Tạp chất thấy bằng mắt thường | % | Cảm quan |
Chỉ tiêu Hóa Lý và một số chỉ tiêu đặc biệt
STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
1 | Độ ẩm | % | TCVN 7729:2007 |
2 | Carbohydrate | % | TCVN 4594:1988 |
3 | Protein | % | FAO, 14/7, 1986 |
4 | Năng lượng | Kcal/100g | Calculate(Included testing fat, carbohydrate, protein,food composition) |
5 | Lipid | % | FAO, 14/7, 1986 |
6 | Tỷ trọng | % | TCVN 7028:2009 |
7 | Tro tổng | % | FAO, 14/7, 1986 |
8 | Xơ dinh dưỡng | % | AOAC 985.29 (2011) |
9 | pH | – | TCVN 4835:2002 |
10 | Xơ hòa tan | % | AOAC 985.29 (2011) |
11 | Chỉ số không hòa tan | – | TCVN 6511:2007 |
12 | Các axit amin: bao gồm 18 loại acid amin | mg/kg | TK.EZ : faast |
13 | Biogenic Amin | mg/kg | TK.EZ : faast |
14 | Vitamin: A, D3, B, E, PP, K,… | mg/kg | TK.AOAC 992.06:2011 |
Chỉ tiêu Kim loại, Nguyên tố vi lượng trong kiểm nghiệm yến sào
Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, QCVN 8-2:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm).
STT | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ | CHỈ TIÊU |
1 | Natri | mg/kg | AOAC 969.23 |
2 | Thủy ngân | mg/kg | AOAC 974.14 |
3 | Cadimi | mg/kg | AOAC 999.11 |
3 | Chì | mg/kg | AOAC 999.11 |
4 | Đồng | mg/kg | AOAC 999.11 |
5 | Canxi | mg/kg | AOAC 999.11 |
6 | Selen | mg/kg | AOAC 986.15 |
7 | Kali | mg/kg | AOAC 969.23 |
8 | Magie | mg/kg | AOAC 968.08 |
9 | Mangan | mg/kg | AOAC 999.11 |
10 | Sắt | mg/kg | AOAC 999.11 |
11 | Kẽm | mg/kg | AOAC 999.11 |
12 | Niken | mg/kg | TK.AOAC 999.11:2011 |
Chỉ tiêu Vi sinh
Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT, QCVN 8-3:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm).
STT | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ | CHỈ TIÊU |
1 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | CFU/g | TCVN 4884:2005; ISO 4833:2003 |
2 | Coliforms | CFU/g | TCVN 6848:2007; ISO 4832:2006 |
3 | E.coli | CFU/g | TCVN 6848:2007; ISO 4832:2006 |
4 | Staphylococcus aureus | CFU/g | TCVN 4830-1:2005; ISO 6888-1:2003 |
5 | Clostridium perfringens | CFU/g | TCVN 4991:2005; ISO 7937:2004 |
6 | Listeria monocytogenes | CFU/g | TCVN 7700-1:2007; ISO 11290-1:2004 |
7 | Bacillus cereus | CFU/g | TCVN 4992:2005, ISO 7932:1987 |
8 | Tổng số bào tử nấm men, mốc | CFU/g | TCVN 8275-1:2010, ISO 21527-1:2008 |
Chỉ tiêu khác
STT | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ | CHỈ TIÊU |
I. Dư lượng thuốc kháng sinh | |||
Họ Tetracyline | |||
Tetracyclin | µg/kg | TK. AOAC 995.09 (LCMSMS) | |
Oxytetracyclin | |||
Chlortetracyclin | |||
II. Độc tố nấm mốc | |||
1 | Aflatoxin Tổng | µg/kg | TK.AOAC 991.31 (LC/MS/MS) |
2 | Aflatoxin/chất (B1, B2, G1, G2) | TK.AOAC 991.31(LC/MS/MS) |
Dựa vào bảng chỉ tiêu chung ở trên, tùy thuộc vào từng mục đích kiểm nghiệm (công bố chất lượng sản phẩm, kiểm sát chất lượng định kỳ) và đặc điểm của sản phẩm, doanh nghiệp có thể thêm bớt các chỉ tiêu cho phù hợp với yêu cầu cũng như để tối ưu chi phí cho việc kiểm nghiệm.
Để được tư vấn miễn phí về việc tối ưu các chỉ tiêu kiểm nghiệm yến sào, giúp tiết kiệm chi phí cũng như cho ra kết quả chính xác phù hợp với yêu cầu để xin giấy phép từ các cơ quan Nhà nước hãy gọi ngay cho chúng tôi: Mr Hải: 0909 898 783 - haitran@fosi.vn hoặc Ms Nguyệt: (028) 6682 7330 - 0909 228 783
Chi tiết vui lòng liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THỰC PHẨM QUỐC TẾ FOSI
Địa Chỉ: 232/7 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
Hotline ATTP: 0918 828 875
Phản ánh dịch vụ: 0981 828 875
Điện Thoại: (028) 6682 7330 - (028) 6682 7350
Hotline CBSP: 0909 898 783
Email: info@fosi.vn